

| Speelleeftijd | 52 |
| 1981 - 1985 | Toneelschool Utrecht | |
| 2011 | Mixed up | |
| 2011 | Van God Los | |
| 2008 | Flikken Maastricht | |
| 2008 | Spoorloos Verdwenen | |
| 2006 | Keijzer &de Boer advokaten | |
| 2002 | Onderweg naar morgen | |
| 2002 | Rozengeur & Wodka lime | |
| 1993 | Het Faberikaat | |
| 1990 | Glad IJs | |
| 2006 | best actress | |
| 2010 | Monique van de Ven masterclass | |
| 2007 | Ivana Chubbuck masterclass | |
| 2005 | George Loros method-acting | |
| 2004 | Dora van der Groen scènestudie | |
| 2010 | Niet Vergeten | |
| 2008 | Radio Drie | |
| 2006 | Het meisje en de macht | |
| 2006 | UPC Overstappen is niet eng | |
| 2011 | De echtgenote | |
| 2008 | Radeloos | |
| 2006 | Merel | |
| 1990 | Schrödingers kat | |
Mijn maten | ||
| Lengte | 1.76 | |
| Kleur haar | donkerbruin | |
| Kleur ogen | groen | |
| Confectiemaat | 48 | |
| Schoenmaat | 41 | |
Inloggen